二十四節気 一覧 2019
月の名前 | 節気 | 候 | 日付 | 二十四節気の説明 |
睦月 | 小寒 2019/01/06 | 初候 芹乃栄 | 2019/01/06 | 寒さが本格的になる。 |
次候 水泉動 | 2019/01/10 | |||
末候 雉始雊 | 2019/01/15 | |||
大寒 2019/01/20 | 初候 款冬華 | 2019/01/20 | 一年の内で最も寒い。 | |
次候 水沢腹堅 | 2019/01/25 | |||
末候 鶏始乳 | 2019/01/30 | |||
如月 | 立春 2019/02/04 | 初候 東風解凍 | 2019/02/04 | 二十四節気の最初の節。この日から春。 |
次候 黄鶯睍睆 | 2019/02/09 | |||
末候 魚上氷 | 2019/02/14 | |||
雨水 2019/02/19 | 初候 土脉潤起 | 2019/02/19 | 雪が雨に変わり、雪や氷は溶けて水となる。 | |
次候 霞始靆 | 2019/02/24 | |||
末候 草木萠動 | 2019/03/01 | |||
弥生 | 啓蟄 2019/03/06 | 初候 蟄虫啓戸 | 2019/03/06 | 蟄虫が戸を啓く。 |
次候 桃始笑 | 2019/03/11 | |||
末候 菜虫化蝶 | 2019/03/16 | |||
春分 2019/03/21 | 初候 雀始巣 | 2019/03/21 | 昼と夜との時間が等しくなる。本格的な春の始まり。 | |
次候 桜始開 | 2019/03/26 | |||
末候 雷乃発声 | 2019/03/31 | |||
卯月 | 清明 2019/04/05 | 初候 玄鳥至 | 2019/04/05 | 万物ここに至りて皆潔斎にして清明なり。 |
次候 鴻雁北 | 2019/04/10 | |||
末候 虹始見 | 2019/04/15 | |||
穀雨 2019/04/20 | 初候 葭始生 | 2019/04/20 | 降る雨は百穀を潤す。春の季節の最後。 | |
次候 霜止出苗 | 2019/04/25 | |||
末候 牡丹華 | 2019/05/01 | |||
皐月 | 立夏 2019/05/06 | 初候 蛙始鳴 | 2019/05/06 | 夏立つ日。この日から夏。 |
次候 蚯蚓出 | 2019/05/11 | |||
末候 竹笋生 | 2019/05/16 | |||
小満 2019/05/21 | 初候 蚕起食桑 | 2019/05/21 | 陽気盛んにして万物ようやく長じて満つ。 | |
次候 紅花栄 | 2019/05/26 | |||
末候 麦秋至 | 2019/06/01 | |||
水無月 | 芒種 2019/06/06 | 初候 螳螂生 | 2019/06/06 | 芒種は稲や麦などの種。種播きの時期。 |
次候 腐草為蛍 | 2019/06/11 | |||
末候 梅子黄 | 2019/06/16 | |||
夏至 2019/06/22 | 初候 乃東枯 | 2019/06/22 | 一年のうち昼間の時間が一番長い。 | |
次候 菖蒲華 | 2019/06/27 | |||
末候 半夏生 | 2019/07/02 | |||
文月 | 小暑 2019/07/07 | 初候 温風至 | 2019/07/07 | 暑さも本格的になる時期。 |
次候 蓮始開 | 2019/07/13 | |||
末候 鷹乃学習 | 2019/07/18 | |||
大暑 2019/07/23 | 初候 桐始結花 | 2019/07/23 | 最も暑い時期。 | |
次候 土潤溽暑 | 2019/07/28 | |||
末候 大雨時行 | 2019/08/02 | |||
葉月 | 立秋 2019/08/08 | 初候 涼風至 | 2019/08/08 | 秋立つ日。秋の始まり。 |
次候 寒蝉鳴 | 2019/08/13 | |||
末候 蒙霧升降 | 2019/08/18 | |||
処暑 2019/08/23 | 初候 綿柎開 | 2019/08/23 | 暑さが収まる頃という意味。 | |
次候 天地始粛 | 2019/08/28 | |||
末候 禾乃登 | 2019/09/03 | |||
長月 | 白露 2019/09/08 | 初候 草露白 | 2019/09/08 | 陰気ようやく重なり露凝って白し。 |
次候 鶺鴒鳴 | 2019/09/13 | |||
末候 玄鳥去 | 2019/09/18 | |||
秋分 2019/09/23 | 初候 雷乃収声 | 2019/09/23 | 昼と夜との時間が等しくなる。本格的な秋の始まり。 | |
次候 蟄虫坏戸 | 2019/09/28 | |||
末候 水始涸 | 2019/10/03 | |||
神無月 | 寒露 2019/10/08 | 初候 鴻雁来 | 2019/10/08 | 露は結び始めの頃。 |
次候 菊花開 | 2019/10/14 | |||
末候 蟋蟀在戸 | 2019/10/19 | |||
霜降 2019/10/24 | 初候 霜始降 | 2019/10/24 | 霜が降りる頃という意味。 | |
次候 霎時施 | 2019/10/29 | |||
末候 楓蔦黄 | 2019/11/03 | |||
霜月 | 立冬 2019/11/08 | 初候 山茶始開 | 2019/11/08 | この日から暦の上で冬。 |
次候 地始凍 | 2019/11/13 | |||
末候 金盞香 | 2019/11/18 | |||
小雪 2019/11/22 | 初候 虹蔵不見 | 2019/11/22 | 冬の到来が感じられる頃。 | |
次候 朔風払葉 | 2019/11/27 | |||
末候 橘始黄 | 2019/12/02 | |||
師走 | 大雪 2019/12/07 | 初候 閉塞成冬 | 2019/12/07 | 積陰雪となりて、ここに至りて栗然として大なり。 |
次候 熊蟄穴 | 2019/12/12 | |||
末候 鱖魚群 | 2019/12/17 | |||
冬至 2019/12/22 | 初候 乃東生 | 2019/12/22 | 冬の最中で寒さの厳しい時期。 | |
次候 麋角解 | 2019/12/27 | |||
末候 雪下出麦 | 2020/01/01 |
アメリカ イギリス グアム カナダ ドイツ フランス オーストラリア イタリア スペイン ニュージーランド ロシア ロサンゼルス ロンドン シンガポール バンクーバー ベトナム ニューヨーク タイ ブラジル パリ 南アフリカ ハワイ 太平洋 PST サンフランシスコ ドバイ インド トルコ シアトル モスクワ トロント シドニー 中国 台湾 香港 韓国 日付計算 UNIXタイムスタンプ変換 出産予定日計算 安全日と危険日排卵日計算 年齢早見表 干支早見表 元号西暦変換 新暦旧暦変換