日本時間

年齢早見表2019

年齢早見表

2019年/平成31年版

西暦 元号 干支 年齢
1919年 大正8年 己未 100歳
1920年 大正9年 庚申 99歳
1921年 大正10年 辛酉 98歳
1922年 大正11年 壬戌 97歳
1923年 大正12年 癸亥 96歳
1924年 大正13年 甲子 95歳
1925年 大正14年 乙丑 94歳
1926年 大正15年 丙寅 93歳
1927年 昭和2年 丁卯 92歳
1928年 昭和3年 戊辰 91歳
1929年 昭和4年 己巳 90歳
1930年 昭和5年 庚午 89歳
1931年 昭和6年 辛未 88歳
1932年 昭和7年 壬申 87歳
1933年 昭和8年 癸酉 86歳
1934年 昭和9年 甲戌 85歳
1935年 昭和10年 乙亥 84歳
1936年 昭和11年 丙子 83歳
1937年 昭和12年 丁丑 82歳
1938年 昭和13年 戊寅 81歳
1939年 昭和14年 己卯 80歳
1940年 昭和15年 庚辰 79歳
1941年 昭和16年 辛巳 78歳
1942年 昭和17年 壬午 77歳
1943年 昭和18年 癸未 76歳
1944年 昭和19年 甲申 75歳
1945年 昭和20年 乙酉 74歳
1946年 昭和21年 丙戌 73歳
1947年 昭和22年 丁亥 72歳
1948年 昭和23年 戊子 71歳
1949年 昭和24年 己丑 70歳
1950年 昭和25年 庚寅 69歳
1951年 昭和26年 辛卯 68歳
1952年 昭和27年 壬辰 67歳
1953年 昭和28年 癸巳 66歳
1954年 昭和29年 甲午 65歳
1955年 昭和30年 乙未 64歳
1956年 昭和31年 丙申 63歳
1957年 昭和32年 丁酉 62歳
1958年 昭和33年 戊戌 61歳
1959年 昭和34年 己亥 60歳
1960年 昭和35年 庚子 59歳
1961年 昭和36年 辛丑 58歳
1962年 昭和37年 壬寅 57歳
1963年 昭和38年 癸卯 56歳
1964年 昭和39年 甲辰 55歳
1965年 昭和40年 乙巳 54歳
1966年 昭和41年 丙午 53歳
1967年 昭和42年 丁未 52歳
1968年 昭和43年 戊申 51歳
1969年 昭和44年 己酉 50歳
1970年 昭和45年 庚戌 49歳
1971年 昭和46年 辛亥 48歳
1972年 昭和47年 壬子 47歳
1973年 昭和48年 癸丑 46歳
1974年 昭和49年 甲寅 45歳
1975年 昭和50年 乙卯 44歳
1976年 昭和51年 丙辰 43歳
1977年 昭和52年 丁巳 42歳
1978年 昭和53年 戊午 41歳
1979年 昭和54年 己未 40歳
1980年 昭和55年 庚申 39歳
1981年 昭和56年 辛酉 38歳
1982年 昭和57年 壬戌 37歳
1983年 昭和58年 癸亥 36歳
1984年 昭和59年 甲子 35歳
1985年 昭和60年 乙丑 34歳
1986年 昭和61年 丙寅 33歳
1987年 昭和62年 丁卯 32歳
1988年 昭和63年 戊辰 31歳
1989年 平成元年 己巳 30歳
1990年 平成2年 庚午 29歳
1991年 平成3年 辛未 28歳
1992年 平成4年 壬申 27歳
1993年 平成5年 癸酉 26歳
1994年 平成6年 甲戌 25歳
1995年 平成7年 乙亥 24歳
1996年 平成8年 丙子 23歳
1997年 平成9年 丁丑 22歳
1998年 平成10年 戊寅 21歳
1999年 平成11年 己卯 20歳
2000年 平成12年 庚辰 19歳
2001年 平成13年 辛巳 18歳
2002年 平成14年 壬午 17歳
2003年 平成15年 癸未 16歳
2004年 平成16年 甲申 15歳
2005年 平成17年 乙酉 14歳
2006年 平成18年 丙戌 13歳
2007年 平成19年 丁亥 12歳
2008年 平成20年 戊子 11歳
2009年 平成21年 己丑 10歳
2010年 平成22年 庚寅 9歳
2011年 平成23年 辛卯 8歳
2012年 平成24年 壬辰 7歳
2013年 平成25年 癸巳 6歳
2014年 平成26年 甲午 5歳
2015年 平成27年 乙未 4歳
2016年 平成28年 丙申 3歳
2017年 平成29年 丁酉 2歳
2018年 平成30年 戊戌 1歳